興南こうなん
- 住所 〒902-0061 沖縄県那覇市字古島1-7-1
- 電話番号 098-884-3293
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 決勝 | 興南 6 - 0 嘉手納 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 準決勝 | 興南 7 - 0 沖縄水産 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 準々決勝 | 興南 12 - 0 浦添 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 3回戦 | 興南 13 - 2 那覇 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 2回戦 | 興南 2 - 0 八重山 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 1回戦 | 興南 14 - 2 コザ | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 明豊 4 - 3 興南 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 決勝 | 興南 4 - 2 中部商 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 準決勝 | 興南 5 - 4 八重山商工 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 準々決勝 | 興南 3 - 0 浦添工 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 3回戦 | 興南 4 - 0 首里 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 2回戦 | 興南 2 - 0 美里 | 北谷公園野球場 |
| H21 春 | 第81回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 富山商 2 - 0 興南 | 甲子園球場 |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 決勝 | 興南 12 - 3 豊見城南 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 準決勝 | 興南 7 - 2 浦添工 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 準々決勝 | 興南 1 - 0 嘉手納 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 3回戦 | 興南 6 - 0 南部商 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 興南 4 - 1 豊見城 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 興南 16 - 2 具志川 | |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 準決勝 | 沖縄尚学 3 - 1 興南 | 北谷公園野球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 準々決勝 | 興南 3 - 2 名護 | 北谷公園野球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 3回戦 | 興南 8 - 1 八重山商工 | 糸満市西崎球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 2回戦 | 興南 5 - 2 宜野湾 | 浦添市民球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 興南 11 - 0 宮古総合実 | 沖縄市野球場 |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 首里 5 - 2 興南 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 興南 4 - 3 名護商工 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 興南 8 - 7 前原 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 興南 9 - 5 北部農林 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 小禄 7 - 4 興南 | |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 文星芸大付 5 - 2 興南 | 甲子園球場 |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 興南 3 - 2 岡山理大付 | 甲子園球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 決勝 | 興南 2 - 0 浦添商 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 決勝 | 興南 1 - 1 浦添商 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 準決勝 | 興南 1 - 0 小禄 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 準々決勝 | 興南 10 - 9 八重山 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 3回戦 | 興南 6 - 0 那覇 | 糸満市西崎球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 2回戦 | 興南 9 - 2 八重山商工 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 1回戦 | 興南 7 - 0 美里工 | 北谷公園野球場 |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 普天間 8 - 3 興南 | |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 興南 1 - 0 小禄 | |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 興南 5 - 0 南部商 | |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 興南 6 - 5 具志川商 | |
| H18 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 浦添商 11 - 0 興南 | |
| H18 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 興南 9 - 2 南風原 | |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 3回戦 | 浦添商 15 - 6 興南 | 奥武山野球場 |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 2回戦 | 興南 8 - 1 沖縄工 | 奥武山野球場 |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 1回戦 | 興南 8 - 1 北部農林 | 北谷公園野球場 |
| H18 春 | 春季沖縄大会 | 決勝 | 中部商 2 - 1 興南 | |
| H18 春 | 春季沖縄大会 | 準決勝 | 興南 8 - 1 沖縄尚学 | |
| S58 夏 | 第65回記念全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 広島商 4 - 3 興南 | 甲子園球場 |
| S58 夏 | 第65回記念全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 興南 2 - 1 長野商 | 甲子園球場 |
| S58 春 | 第55回記念選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 上宮 2 - 1 興南 | 甲子園球場 |
| S57 夏 | 第64回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 広島商 4 - 2 興南 | 甲子園球場 |
| S57 夏 | 第64回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 興南 2 - 1 熊谷 | 甲子園球場 |
| S57 夏 | 第64回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 興南 3 - 2 明野 | 甲子園球場 |
| S56 夏 | 第63回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 秋田経大付 5 - 1 興南 | 甲子園球場 |
| S56 春 | 第53回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 印旛 3 - 1 興南 | 甲子園球場 |
| S55 秋 | 第35回栃木国民体育大会 | 準々決勝 | 横浜 8 - 1 興南 | |
| S55 秋 | 第35回栃木国民体育大会 | 1回戦 | 興南 12 - 3 瀬田工 | |
| S55 夏 | 第62回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 早実 3 - 0 興南 | 甲子園球場 |
| S55 夏 | 第62回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 興南 14 - 0 旭川大 | 甲子園球場 |
| S55 夏 | 第62回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 興南 7 - 2 新湊 | 甲子園球場 |
| S43 秋 | 第23回福井国民体育大会 | 1回戦 | 秋田市立 10 - 4 興南 | |
| S43 夏 | 第50回記念全国高校野球選手権大会 | 準決勝 | 興国 14 - 0 興南 | 甲子園球場 |
| S43 夏 | 第50回記念全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 興南 10 - 4 盛岡一 | 甲子園球場 |
| S43 夏 | 第50回記念全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 興南 4 - 0 海星 | 甲子園球場 |
| S43 夏 | 第50回記念全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 興南 8 - 5 岐阜南 | 甲子園球場 |
| S43 夏 | 第50回記念全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 興南 5 - 3 岡谷工 | 甲子園球場 |
| S41 夏 | 第48回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 6 - 5 興南 | 甲子園球場 |












