八重山商工やえやましょうこう
- 住所 〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里180
- 電話番号 0980-82-3892
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 3回戦 | 糸満 10 - 2 八重山商工 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 2回戦 | 八重山商工 7 - 3 美里工 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山商工 5 - 4 具志川 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 3位決定戦 | 八重山 1 - 0 八重山商工 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 準決勝 | 糸満 1 - 0 八重山商工 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 八重山商工 12 - 3 首里 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 八重山商工 9 - 5 西原 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山商工 9 - 1 浦添 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山商工 5 - 4 開邦 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 1回戦 | 北中城 1 - 0 八重山商工 | |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 準決勝 | 興南 5 - 4 八重山商工 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 準々決勝 | 八重山商工 7 - 0 那覇商 | 宜野湾市立球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 3回戦 | 八重山商工 5 - 1 前原 | 宜野湾市立球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 2回戦 | 八重山商工 6 - 0 南風原 | 糸満市西崎球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山商工 5 - 1 普天間 | 宜野湾市立球場 |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 沖縄水産 3 - 2 八重山商工 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 八重山商工 2 - 1 南部農林 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山商工 8 - 0 名護 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山商工 1 - 0 嘉手納 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 浦添商 2 - 1 八重山商工 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山商工 7 - 0 伊良部 | |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 3回戦 | 興南 8 - 1 八重山商工 | 糸満市西崎球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 2回戦 | 八重山商工 4 - 0 豊見城 | 糸満市西崎球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山商工 10 - 3 中部商 | 北谷公園野球場 |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 中部商 10 - 4 八重山商工 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 八重山商工 4 - 2 与勝 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山商工 5 - 3 小禄 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山商工 0 - 0 北山 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 3回戦 | 中部商 7 - 6 八重山商工 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山商工 7 - 3 首里 |












