八重山やえやま
- 住所 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城275番地
- 電話番号 0980-82-3972
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 準決勝 | 興南 8 - 0 八重山 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 準々決勝 | 八重山 2 - 1 嘉手納 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 3回戦 | 八重山 9 - 5 那覇 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 2回戦 | 八重山 5 - 0 沖縄工 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山 8 - 1 豊見城南 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 3位決定戦 | 八重山 1 - 0 八重山商工 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 準決勝 | 小禄 6 - 4 八重山 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 八重山 7 - 5 中部商 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 八重山 5 - 1 美里 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山 5 - 4 本部 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山 9 - 4 美里工 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 2回戦 | 興南 2 - 0 八重山 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山 9 - 2 宜野湾 | |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 3回戦 | コザ 8 - 7 八重山 | 糸満市西崎球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 2回戦 | 八重山 2 - 1 那覇工 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山 13 - 3 名護 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 浦添工 3 - 2 八重山 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山 4 - 0 普天間 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山 2 - 0 南風原 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 宮古 9 - 2 八重山 | |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 2回戦 | 名護 3 - 1 八重山 | 北谷公園野球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山 4 - 0 美里 | 沖縄市野球場 |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 浦添 6 - 2 八重山 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 糸満 5 - 2 八重山 | |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 準々決勝 | 興南 10 - 9 八重山 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 3回戦 | 八重山 5 - 2 宜野座 | 浦添市民球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 2回戦 | 八重山 4 - 3 知念 | 宜野湾市立球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 1回戦 | 八重山 10 - 0 美里 | 沖縄市野球場 |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山商工 7 - 5 八重山 | |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山 12 - 2 美里 |












