前原まえはら
- 住所 〒904-2213 沖縄県うるま市字田場1827番地
- 電話番号 098-973-3249
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 1回戦 | 糸満 11 - 1 前原 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 中部商 4 - 3 前原 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 3回戦 | 嘉手納 8 - 0 前原 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 2回戦 | 前原 3 - 2 西原 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 1回戦 | 前原 13 - 3 南部工 | |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 3回戦 | 八重山商工 5 - 1 前原 | 宜野湾市立球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 2回戦 | 前原 4 - 3 糸満 | 宜野湾市立球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 1回戦 | 前原 8 - 0 与勝 | 北谷公園野球場 |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 浦添 4 - 1 前原 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 前原 2 - 1 那覇 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 前原 3 - 2 宜野座 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 前原 11 - 0 開邦 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 豊見城南 4 - 2 前原 | |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 具志川 5 - 4 前原 | 沖縄市野球場 |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 興南 8 - 7 前原 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 前原 8 - 1 那覇国際 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 3回戦 | 糸満 7 - 2 前原 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 前原 5 - 4 那覇 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 前原 6 - 0 南部工 | |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 3回戦 | 沖縄工 11 - 6 前原 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 2回戦 | 前原 8 - 7 首里 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 1回戦 | 前原 40 - 0 宮古農林 | 沖縄市野球場 |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | コザ 5 - 3 前原 | |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 前原 5 - 4 那覇 | |
| H18 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 中部商 4 - 2 前原 | |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 準々決勝 | 八重山商工 4 - 0 前原 | 奥武山野球場 |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 3回戦 | 前原 4 - 3 辺土名 | 北谷公園野球場 |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 2回戦 | 前原 10 - 0 美里工 | 北谷公園野球場 |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 1回戦 | 前原 7 - 0 西原 | 宜野湾市立球場 |
| H8 夏 | 第78回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 前橋工 1 - 0 前原 | 甲子園球場 |












