嘉手納かでな
- 住所 〒904-0202 沖縄県嘉手納町字屋良806番地
- 電話番号 098-956-3336
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 準々決勝 | 八重山 2 - 1 嘉手納 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 3回戦 | 嘉手納 5 - 2 浦添商 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 2回戦 | 嘉手納 6 - 1 北山 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 1回戦 | 嘉手納 2 - 0 伊良部 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 準々決勝 | 大垣日大 7 - 6 嘉手納 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 決勝 | 興南 6 - 0 嘉手納 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 準決勝 | 嘉手納 3 - 2 糸満 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 準々決勝 | 嘉手納 2 - 1 浦添商 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 3回戦 | 嘉手納 8 - 0 前原 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 2回戦 | 嘉手納 12 - 5 具志川 | |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 1回戦 | 中部商 3 - 2 嘉手納 | 宜野湾市立球場 |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 八重山商工 1 - 0 嘉手納 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 準々決勝 | 興南 1 - 0 嘉手納 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 3回戦 | 嘉手納 5 - 2 石川 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 嘉手納 7 - 0 久米島 | |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 2回戦 | 沖縄工 5 - 0 嘉手納 | 浦添市民球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 嘉手納 5 - 0 美来工科 | 沖縄市野球場 |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 浦添工 3 - 1 嘉手納 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 豊見城 8 - 4 嘉手納 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 嘉手納 4 - 0 那覇工 | |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 2回戦 | 具志川 4 - 1 嘉手納 | 北谷公園野球場 |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 1回戦 | 嘉手納 6 - 3 中部農林 | 沖縄市野球場 |
| H19 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 翔南 3 - 1 嘉手納 | |
| H18 秋 | 秋季沖縄大会 | 3回戦 | 本部 7 - 0 嘉手納 | |
| H18 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 嘉手納 9 - 8 首里 | |
| H18 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 嘉手納 10 - 2 中部農林 | |
| H18 夏 | 第88回沖縄県大会 | 1回戦 | 沖縄高専 4 - 0 嘉手納 | 北谷公園野球場 |












