浦添工うらそえこうぎょう
- 住所 〒901-2111 沖縄県浦添市経塚1丁目1番1号
- 電話番号 098-879-5992
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 2回戦 | 西原 5 - 4 浦添工 | |
| H22 夏 | 第92回沖縄県大会 | 1回戦 | 浦添工 4 - 2 石川 | |
| H22 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 南部商 10 - 7 浦添工 | |
| H21 秋 | 秋季沖縄県大会 | 1回戦 | 本部 9 - 6 浦添工 | |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 準々決勝 | 興南 3 - 0 浦添工 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 3回戦 | 浦添工 4 - 2 宜野湾 | 宜野湾市立球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 2回戦 | 浦添工 6 - 2 宜野座 | 北谷公園野球場 |
| H21 夏 | 第91回沖縄県大会 | 1回戦 | 浦添工 7 - 3 八重山農林 | 宜野湾市立球場 |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 中部商 3 - 0 浦添工 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 浦添工 3 - 2 八重山 | |
| H21 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 浦添工 4 - 0 美里 | |
| H20 秋 | 第63回チャレンジ!おおいた国体 | 1回戦 | 浦添工 2 - 2 常葉菊川 | 新大分球場 |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 準決勝 | 興南 7 - 2 浦添工 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 準々決勝 | 浦添工 3 - 2 宜野湾 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 3回戦 | 浦添工 4 - 3 名護 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 2回戦 | 浦添工 2 - 1 沖縄尚学 | |
| H20 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 浦添工 4 - 0 首里東 | |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 準決勝 | 常葉菊川 9 - 4 浦添工 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 準々決勝 | 浦添工 4 - 3 慶應義塾 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 3回戦 | 浦添工 3 - 1 関東一 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 2回戦 | 浦添工 12 - 9 千葉経大附 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 1回戦 | 浦添工 7 - 0 飯塚 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 宮古 5 - 3 浦添工 | 糸満市西崎球場 |
| H20 夏 | 第90回沖縄県大会 | 1回戦 | 宮古 0 - 0 浦添工 | 北谷公園野球場 |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 準々決勝 | 浦添商 3 - 0 浦添工 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 3回戦 | 浦添工 4 - 1 那覇 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 2回戦 | 浦添工 5 - 4 糸満 | |
| H20 春 | 春季沖縄大会 | 1回戦 | 浦添工 3 - 1 嘉手納 | |
| H19 秋 | 秋季沖縄大会 | 1回戦 | 宜野座 3 - 0 浦添工 | |
| H19 夏 | 第89回沖縄県大会 | 3回戦 | 沖縄尚学 10 - 3 浦添工 | 浦添市民球場 |












